DAY
Open routing layer for onchain yield. Non-custodial rails across Sui, Solana, Base, Arbitrum, and Hyperliquid. Live APY and TVL when available; never invented rates.
Opportunities
| Chain | Project | Opportunity | Type | Exposure | TVL | APY | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| multi | DAY | Stablecoin Yield Autopilot | Yield Aggregator | Stablecoin | |||
| multi | DAY | Highest-Yield Autopilot | Yield Aggregator | Other | |||
| multi | DAY | Safe Principal + Yield Chases Upside | Yield Aggregator | Stablecoin | |||
| base | morpho-blue | CBBTC | $2.30B | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | ՍՏⅮТ-UЅⅮΤ | $1.25B | 0.00% | |||
| solana | binance-staked-sol | BNSOL | $779.84M | 4.87% | |||
| solana | jito-liquid-staking | JITOSOL | $773.05M | 4.89% | |||
| base | morpho-blue | GTUSDCP | $427.93M | 4.36% | |||
| solana | jupiter-staked-sol | JUPSOL | $404.03M | 5.70% | |||
| solana | jupiter-lend | USDC | $388.09M | 7.84% | |||
| base | morpho-blue | STEAKUSDC | $371.37M | 4.42% | |||
| arbitrum | sky-lending | SUSDS | $360.62M | 3.60% | |||
| arbitrum | spark-savings | USDS | $360.62M | 3.60% | |||
| arbitrum | usd-ai | SUSDAI | $327.52M | 7.23% | |||
| solana | kamino-lend | USDE | $268.87M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | USDE | $243.25M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | STEAKUSDC | $229.99M | 4.14% | |||
| solana | onre | ONYC | $220.24M | 11.69% | |||
| solana | drift-staked-sol | DSOL | $216.25M | 5.67% | |||
| base | morpho-blue | SIRLOINUSDC | $196.82M | 5.47% | |||
| base | morpho-blue | STEAKUSDC | $194.25M | 3.50% | |||
| solana | kamino-lend | DSOL | $188.38M | 0.00% | |||
| solana | marinade-liquid-staking | MSOL | $184.54M | 4.73% | |||
| arbitrum | aave-v3 | WBTC | $164.15M | 0.06% | |||
| solana | hastra | PRIME | $163.54M | 6.15% | |||
| solana | sanctum-infinity | INF | $156.79M | 5.83% | |||
| base | aave-v3 | CBBTC | $148.38M | 0.02% | |||
| base | morpho-blue | WETH | $138.95M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | PRIME | $132.54M | 0.00% | |||
| solana | phantom-sol | PSOL | $122.20M | 6.22% | |||
| solana | doublezero-staked-sol | DZSOL | $116.26M | 4.99% | |||
| solana | kamino-lend | ONYC | $110.17M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPSOL | $109.57M | 0.00% | |||
| solana | jpool | JSOL | $107.87M | 5.40% | |||
| solana | jupiter-lend | JLP | $106.52M | 0.00% | |||
| solana | the-vault-liquid-staking | VSOL | $103.18M | 5.32% | |||
| solana | bybit-staked-sol | BBSOL | $94.02M | 5.33% | |||
| base | aave-v3 | CBETH | $91.84M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | GTUSDCP | $85.46M | 4.42% | |||
| base | morpho-blue | CBXRP | $83.93M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | WSOL | $83.53M | 4.60% | |||
| arbitrum | aave-v3 | WEETH | $80.83M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | ETHENAUSDC | $79.82M | 3.42% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPUSD | $71.41M | 5.21% | |||
| solana | blazestake | BSOL | $69.00M | 5.26% | |||
| solana | raydium-amm | TRX-USDC | $67.74M | 0.01% | |||
| solana | helius-staked-sol | HSOL | $67.72M | 5.77% | |||
| arbitrum | pancakeswap-amm | WETH-GFC | $67.52M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | JITOSOL | $66.61M | 0.00% | |||
| solana | dfdv-staked-sol | DFDVSOL | $64.70M | 5.85% | |||
| solana | kamino-lend | SYRUPUSDC | $63.14M | 0.00% | |||
| solana | jagpool-staked-sol | JAGSOL | $58.60M | 4.40% | |||
| solana | raydium-amm | USDT-DОGE | $53.34M | 0.02% | |||
| base | gauntlet | GTUSDA | $52.97M | 4.70% | |||
| arbitrum | pendle | USDAI | $50.41M | 6.34% | |||
| arbitrum | pendle | USDAI | $50.41M | 0.90% | |||
| base | centrifuge-protocol | USDC | $50.17M | 2.15% | |||
| solana | stkesol-by-sol-strategies | STKESOL | $48.75M | 4.20% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | WBTC.B-USDC | $43.45M | 6.56% | |||
| solana | kamino-lend | JLP | $41.73M | 0.00% | |||
| arbitrum | aave-v3 | WSTETH | $41.49M | 0.00% | |||
| arbitrum | fluid-lending | USD₮0 | $41.43M | 5.62% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | ETH-USDC | $40.84M | 8.42% | |||
| solana | kamino-lend | CBBTC | $39.11M | 0.07% | |||
| base | aave-v3 | WETH | $38.27M | 1.46% | |||
| arbitrum | aave-v3 | WETH | $37.07M | 0.96% | |||
| solana | raydium-amm | USRUB-USDT | $36.97M | 0.00% | |||
| arbitrum | fluid-lending | USDC | $36.00M | 5.48% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WETH-USDC | $35.85M | 45.70% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WBTC-WETH | $35.33M | 24.51% | |||
| base | ether.fi-stake | WEETH | $35.31M | 2.99% | |||
| arbitrum | fluid-lending | SUSDAI | $34.23M | 0.00% | |||
| base | aave-v3 | USDC | $32.59M | 3.04% | |||
| base | aave-v3 | WSTETH | $30.79M | 0.00% | |||
| arbitrum | aave-v3 | USDC | $30.42M | 2.67% | |||
| base | aerodrome-v1 | USDC-AERO | $30.18M | 25.62% | |||
| base | morpho-blue | BBQUSDC | $29.95M | 5.32% | |||
| base | origin-ether | SUPEROETHB | $29.75M | 2.44% | |||
| base | avantis | USDC | $28.90M | 8.53% | |||
| sui | navi-lending | ENZOBTC | $28.20M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | JUPSOL | $27.61M | 0.00% | |||
| base | aave-v3 | WEETH | $26.62M | 0.00% | |||
| base | aerodrome-slipstream | MSUSD-USDC | $26.54M | 3.81% | |||
| solana | orca-dex | SOL-USDC | $26.08M | 51.05% | |||
| solana | kamino-lend | USDG | $26.01M | 1.98% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-MSETH | $25.40M | 2.41% | |||
| solana | kamino-lend | MSOL | $21.82M | 0.00% | |||
| arbitrum | fluid-lending | SUSDAI | $21.34M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | PUSDC | $21.27M | 3.92% | |||
| solana | kamino-lend | HSOL | $21.00M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | PYUSD-USDC | $20.88M | 0.08% | |||
| solana | kamino-lend | PT-USX-16SEP26 | $20.87M | 0.00% | |||
| solana | kamino-liquidity | PYUSD-USDC | $20.87M | 0.13% | |||
| solana | raydium-amm | XMR-USDC | $19.52M | 0.07% | |||
| solana | save | MSOL | $19.49M | 0.00% | |||
| sui | navi-lending | MBTC | $19.45M | 0.00% | |||
| sui | navi-lending | BUCK | $18.59M | 0.23% | |||
| solana | orca-dex | USDG-USDC | $18.37M | 0.21% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-MSETH | $18.08M | 3.03% | |||
| arbitrum | fluid-dex | SUSDAI-USDC | $18.06M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | USDT | $17.74M | 3.10% | |||
| arbitrum | fluid-dex | SUSDAI-USD₮0 | $17.69M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | PYUSD | $17.54M | 2.00% | |||
| solana | kamino-lend | JITOSOL | $17.51M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | SOL | $16.99M | 6.29% | |||
| sui | navi-lending | VSUI | $16.53M | 0.86% | |||
| sui | navi-lending | HASUI | $16.38M | 1.20% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-CBBTC | $16.19M | 8.07% | |||
| solana | save | BSOL | $16.18M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | WSOL | $15.98M | 4.60% | |||
| solana | jupiter-lend | WSOL | $15.66M | 4.60% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | ETH-ETH | $15.32M | 5.76% | |||
| solana | kamino-lend | VSOL | $15.06M | 0.00% | |||
| solana | kamino-liquidity | USDG-USDC | $14.64M | 0.00% | |||
| solana | hylo-lsts | HYLOSOL | $14.23M | 6.12% | |||
| solana | kamino-lend | FWDI | $13.53M | 0.00% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WBTC | $13.43M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | OLDSLERF-WSOL | $12.96M | 0.01% | |||
| solana | raydium-amm | SMOLE-WSOL | $12.82M | 0.01% | |||
| base | morpho-blue | CBETH | $12.62M | 0.00% | |||
| base | aave-v3 | SYRUPUSDC | $12.62M | 0.00% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WBTC | $12.48M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | EUSX | $12.44M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | XBTC | $12.31M | 0.03% | |||
| solana | raydium-amm | LIKE-WSOL | $12.15M | 9.42% | |||
| solana | raydium-amm | USDC-TRX | $12.13M | 1.37% | |||
| base | spark-savings | USDS | $11.94M | 3.60% | |||
| arbitrum | pendle | SUSDAI | $11.80M | 8.07% | |||
| arbitrum | pendle | SUSDAI | $11.80M | 9.85% | |||
| arbitrum | d2-finance | HYPE-- | $11.69M | 0.68% | |||
| base | moonwell-lending | MORPHO | $11.04M | 0.18% | |||
| solana | bonk-staked-sol | BONKSOL | $10.75M | 5.49% | |||
| solana | kamino-lend | CASH | $10.72M | 2.98% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-USDC | $10.52M | 24.39% | |||
| arbitrum | fluid-lending | WSTETH | $10.42M | 0.00% | |||
| arbitrum | aave-v3 | USD₮0 | $10.25M | 2.53% | |||
| base | yo-protocol | USDC | $10.15M | 4.17% | |||
| solana | orca-dex | SYRUPUSDC-USDC | $10.04M | 0.30% | |||
| solana | kamino-liquidity | SYRUPUSDC-USDC | $10.02M | 0.28% | |||
| solana | kamino-lend | PST | $9.98M | 0.00% | |||
| base | moonwell-lending | CBBTC | $9.90M | 0.29% | |||
| solana | raydium-amm | USD1-USDC | $9.89M | 0.51% | |||
| base | sushiswap | WETH-NORMIE | $9.87M | 0.00% | |||
| base | extra-finance-leverage-farming | USDC-AERO | $9.85M | 28.92% | |||
| solana | orca-dex | PYUSD-PRIME | $9.74M | 0.36% | |||
| solana | orca-dex | USX-USDC | $9.44M | 0.07% | |||
| solana | bitwise-uscc | USCC | $9.41M | 3.20% | |||
| base | yo-protocol | WETH | $9.37M | 2.87% | |||
| solana | kamino-lend | BONKSOL | $9.34M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | SOL | $9.12M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | BOME-WSOL | $9.10M | 1.97% | |||
| base | morpho-blue | CBETH | $9.05M | 0.00% | |||
| arbitrum | compound-v3 | USDT | $9.02M | 1.95% | |||
| base | aerodrome-slipstream | USDC-CBBTC | $8.97M | 65.67% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-VVV | $8.90M | 42.47% | |||
| base | moonwell-lending | AERO | $8.79M | 0.84% | |||
| base | fluid-lending | USDC | $8.73M | 5.49% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-USDC | $8.73M | 42.33% | |||
| arbitrum | concrete | THUSD-USDC-ARB | $8.70M | 0.00% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WBTC-USDT | $8.57M | 35.33% | |||
| arbitrum | uniswap-v4 | DORY-USDC | $8.46M | 75.95% | |||
| base | morpho-blue | MWUSDC | $8.43M | 5.21% | |||
| solana | save | DAI | $7.98M | 0.00% | |||
| solana | kyros | KYSOL | $7.92M | 5.48% | |||
| arbitrum | morpho-blue | WSTETH | $7.88M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | CASH-USDC | $7.81M | 0.66% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | WBTC.B-WBTC.B | $7.69M | 1.55% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-USDC | $7.69M | 9.05% | |||
| arbitrum | zerobase-cedefi | USDT | $7.64M | 9.00% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WBTC-USDC | $7.64M | 59.50% | |||
| base | aerodrome-v1 | MSUSD-USDC | $7.63M | 10.16% | |||
| base | 40-acres | 40BASE-USDC-VAULT | $7.35M | 14.54% | |||
| solana | unitas | SUSDU | $7.29M | 10.45% | |||
| base | morpho-blue | CBBTC | $7.27M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | JLP | $7.26M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | WSTETH | $7.26M | 0.00% | |||
| solana | marginfi-lst | LST | $7.25M | 5.71% | |||
| base | morpho-blue | MWETH | $7.20M | 1.88% | |||
| base | morpho-blue | CSCBUSDC | $7.11M | 7.18% | |||
| arbitrum | fluid-lending | ETH | $7.03M | 0.51% | |||
| solana | raydium-amm | MEW-WSOL | $6.99M | 1.11% | |||
| arbitrum | camelot-v3 | USDY-USDC | $6.98M | 0.00% | |||
| sui | ember-protocol | USDC | $6.93M | 12.00% | |||
| solana | kamino-lend | USX | $6.79M | 2.37% | |||
| solana | jupiter-lend | USDS | $6.77M | 3.34% | |||
| base | morpho-blue | SPARKUSDC | $6.70M | 3.92% | |||
| arbitrum | gains-network | USDC | $6.69M | 4.73% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WETH-USDT | $6.57M | 30.11% | |||
| base | yo-protocol | CBBTC | $6.52M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | PYUSD | $6.51M | 2.87% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WSTETH | $6.40M | 0.00% | |||
| solana | save | JITOSOL | $6.40M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | STKESOL | $6.36M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-FARTCOIN | $6.35M | 10.15% | |||
| base | vesper | MSETH | $6.31M | 1.04% | |||
| base | morpho-blue | GTMSETHC | $6.26M | 2.58% | |||
| solana | orca-dex | SOL-JITOSOL | $6.26M | 0.34% | |||
| solana | save | USDC | $6.23M | 2.41% | |||
| solana | kamino-liquidity | SOL-JITOSOL | $6.20M | 0.27% | |||
| sui | bluefin-spot | BTCVC-USDC | $6.19M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | PST | $6.17M | 0.00% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WBTC-EVA | $6.13M | 1.73% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WSTETH | $6.11M | 0.00% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WETH-USDC | $6.09M | 112.93% | |||
| solana | kamino-lend | BSOL | $6.06M | 0.02% | |||
| arbitrum | t3tris-finance | GAMIUSDC | $6.00M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | USDS-USDC | $5.98M | 0.19% | |||
| solana | kamino-lend | PSOL | $5.98M | 0.00% | |||
| base | fusion-by-ipor | WETH | $5.97M | 5.07% | |||
| base | compound-v3 | CBBTC | $5.97M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-USDC | $5.94M | 41.27% | |||
| base | autofinance | USDC | $5.92M | 7.74% | |||
| solana | project-0 | JITOSOL | $5.88M | 0.15% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPSOL | $5.87M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | ONYC-USDC | $5.83M | 2.87% | |||
| arbitrum | morpho-blue | BITGETUSDT0 | $5.79M | 3.56% | |||
| sui | ember-protocol | USDC | $5.78M | 1.58% | |||
| solana | jupiter-lend | PST | $5.72M | 0.00% | |||
| arbitrum | fluid-dex | USDC-USD₮0 | $5.70M | 0.23% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPSOL | $5.67M | 0.00% | |||
| solana | loopscale | USDC | $5.64M | 6.19% | |||
| solana | kamino-lend | BSOL | $5.61M | 0.00% | |||
| arbitrum | liminal-basis | XHYPE | $5.59M | 6.10% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WETH | $5.56M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | DFDVSOL | $5.52M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | CBBTC-USDC | $5.46M | 26.65% | |||
| sui | navi-lending | USDC | $5.46M | 5.86% | |||
| base | compound-v3 | WETH | $5.36M | 0.00% | |||
| sui | ember-protocol | ember-protocol vault | $5.36M | 6.53% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-CBBTC | $5.29M | 221.61% | |||
| base | aerodrome-slipstream | USDC-CBBTC | $5.18M | 275.74% | |||
| solana | raydium-amm | DОGE-USDT | $5.16M | 0.24% | |||
| solana | save | STCC | $5.04M | 0.00% | |||
| arbitrum | t3tris-finance | ELLENBTC | $4.94M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | EURC | $4.88M | 3.18% | |||
| solana | jupiter-lend | INF | $4.87M | 0.00% | |||
| arbitrum | cian-yield-layer | WSTETH | $4.86M | 1.70% | |||
| solana | raydium-amm | JCT-USDC | $4.85M | 0.10% | |||
| base | uniswap-v4 | ETH-POD | $4.84M | 9.33% | |||
| base | aerodrome-v1 | VVV-DIEM | $4.81M | 5.38% | |||
| solana | kamino-lend | JSOL | $4.81M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | SOL-CBBTC | $4.79M | 40.50% | |||
| base | fusion-by-ipor | CBETH | $4.79M | 12.66% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-KTA | $4.78M | 8.04% | |||
| base | aerodrome-v1 | VIRTUAL-WETH | $4.76M | 11.27% | |||
| sui | cetus-clmm | USDC-SUI | $4.75M | 45.97% | |||
| solana | orca-dex | SOL-WHETH | $4.75M | 22.17% | |||
| solana | raydium-amm | $NAP-WSOL | $4.73M | 0.02% | |||
| base | uniswap-v4 | USDC-CBBTC | $4.73M | 18.84% | |||
| base | morpho-blue | CBDOGE | $4.70M | 0.00% | |||
| solana | save | SOL | $4.70M | 2.67% | |||
| solana | orca-dex | EUSX-USX | $4.69M | 0.06% | |||
| base | aave-v3 | EURC | $4.67M | 2.04% | |||
| solana | gmtrade | XAU-USDC | $4.57M | 104.31% | |||
| solana | raydium-amm | EUSX-USX | $4.54M | 0.03% | |||
| solana | kamino-lend | USDC | $4.49M | 4.81% | |||
| arbitrum | uniswap-v4 | WBTC-USDC | $4.48M | 9.86% | |||
| solana | jupiter-lend | USDG | $4.42M | 2.40% | |||
| arbitrum | morpho-blue | BITGETUSDC | $4.41M | 3.97% | |||
| solana | kamino-lend | USCC | $4.41M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | PYUSD | $4.34M | 5.44% | |||
| base | ample | USDC | $4.29M | 4.97% | |||
| sui | current | HASUI | $4.29M | 2.83% | |||
| solana | kamino-liquidity | USDS-USDC | $4.27M | 0.29% | |||
| solana | raydium-amm | DОGE-USDT | $4.26M | 0.20% | |||
| arbitrum | concrete | THUSD-THBILL-ARB | $4.24M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-USD1 | $4.23M | 20.94% | |||
| base | morpho-blue | WSTETH | $4.22M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | $WIF-WSOL | $4.22M | 7.27% | |||
| solana | kamino-lend | CGNTSOL | $4.16M | 0.00% | |||
| base | aerodrome-slipstream | USDC-CBBTC | $4.15M | 99.43% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-JELLYJELLY | $4.14M | 5.91% | |||
| arbitrum | compound-v3 | USDC | $4.14M | 2.65% | |||
| solana | save-sol | SAVESOL | $4.12M | 4.71% | |||
| solana | orca-dex | USDU-USDC | $4.12M | 0.00% | |||
| solana | kamino-liquidity | USDU-USDC | $4.12M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | FBTC | $4.08M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | CBADA | $4.07M | 0.00% | |||
| base | pancakeswap-amm-v3 | WETH-CBBTC | $4.05M | 32.43% | |||
| sui | current | USDC | $4.04M | 7.76% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-ARC | $4.04M | 21.31% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-USDC | $3.97M | 124.10% | |||
| solana | project-0 | BSOL | $3.96M | 0.03% | |||
| solana | jupiter-lend | INF | $3.96M | 0.00% | |||
| arbitrum | compound-v3 | WETH | $3.96M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | STEAKEURC | $3.95M | 3.62% | |||
| base | aerodrome-slipstream | WETH-SUPEROETHB | $3.95M | 1.26% | |||
| arbitrum | uniswap-v4 | ETH-USDC | $3.94M | 18.39% | |||
| solana | project-0 | MSOL | $3.93M | 0.18% | |||
| solana | raydium-amm | JUPUSD-USDC | $3.89M | 0.38% | |||
| solana | kamino-lend | SPYX | $3.88M | 0.19% | |||
| solana | raydium-amm | RAY-USDC | $3.88M | 3.20% | |||
| base | uniswap-v4 | ETH-DPHN | $3.86M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | JUPUSD-USDC | $3.85M | 0.20% | |||
| solana | kamino-lend | USDC | $3.81M | 10.02% | |||
| solana | jupiter-lend | JLJUPUSD | $3.81M | 0.00% | |||
| base | aerodrome-slipstream | USDC-AERO | $3.80M | 50.45% | |||
| solana | save | SAVESOL | $3.80M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | USDC-USDT | $3.80M | 1.33% | |||
| solana | jupiter-lend | JITOSOL | $3.77M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | SPYX | $3.76M | 2.02% | |||
| solana | kamino-lend | PT-EUSX-16SEP26 | $3.76M | 0.00% | |||
| base | pancakeswap-amm-v3 | WETH-USDC | $3.73M | 38.85% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | WBTC-ARB | $3.72M | 29.24% | |||
| solana | jupiter-lend | CBBTC | $3.63M | 0.00% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | SOL-USDC | $3.62M | 5.85% | |||
| arbitrum | curve-dex | LUAUSD-2CRV | $3.61M | 0.01% | |||
| base | fusion-by-ipor | WETH | $3.60M | 11.62% | |||
| base | uniswap-v4 | ETH-USDC | $3.58M | 29.02% | |||
| sui | bluefin-spot | SUI-USDC | $3.57M | 14.31% | |||
| arbitrum | morpho-blue | WBTC | $3.57M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | SOL-USDG | $3.56M | 4.94% | |||
| base | fluid-lending | WSTETH | $3.54M | 0.06% | |||
| base | aerodrome-slipstream | USDC-VELVET | $3.53M | 149974.45% | |||
| solana | jupiter-lend | JLP | $3.52M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | PST-USDC | $3.51M | 0.09% | |||
| base | aerodrome-slipstream | CBBTC-LBTC | $3.50M | 1.64% | |||
| base | extra-finance-leverage-farming | USDC | $3.46M | 6.45% | |||
| base | fluid-lending | SUSDAI | $3.41M | 0.00% | |||
| sui | navi-lending | navi-lending vault | $3.41M | 2.28% | |||
| solana | orca-dex | PRIME-AUTO | $3.38M | 0.01% | |||
| base | fluid-lending | ETH | $3.37M | 0.68% | |||
| arbitrum | aave-v3 | LINK | $3.36M | 0.00% | |||
| solana | stronghold-staked-sol | STRONGSOL | $3.36M | 5.38% | |||
| base | extra-finance-leverage-farming | AERO | $3.31M | 4.56% | |||
| sui | navi-lending | XBTC | $3.29M | 1.19% | |||
| base | moonwell-lending | LBTC | $3.27M | 0.23% | |||
| solana | kamino-lend | TSLAX | $3.25M | 0.01% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-PIPPIN | $3.18M | 4.49% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPSOL | $3.16M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | PUNDU-WSOL | $3.16M | 0.02% | |||
| sui | ember-protocol | USDC | $3.16M | 9.48% | |||
| base | aerodrome-slipstream | VVV-DIEM | $3.15M | 45.94% | |||
| base | fluid-lending | CBBTC | $3.15M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | WSUPEROETHB | $3.14M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | SOL-TRX-USDT | $3.11M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | STRONGSOL | $3.10M | 0.00% | |||
| sui | navi-lending | DEEP | $3.09M | 16.69% | |||
| solana | raydium-amm | USDG-ONYC | $3.03M | 1.96% | |||
| solana | kamino-lend | NVDAX | $3.02M | 0.02% | |||
| base | gami-labs | USDC | $3.02M | 1.63% | |||
| base | spectra-metavaults | USDC | $3.02M | 1.63% | |||
| sui | navi-lending | LBTC | $3.01M | 1.46% | |||
| solana | orca-dex | USDG-USX | $3.00M | 0.09% | |||
| solana | raydium-amm | POPCAT-WSOL | $2.99M | 4.64% | |||
| solana | kamino-lend | QQQX | $2.98M | 0.07% | |||
| base | morpho-blue | BBQUSDC | $2.95M | 3.89% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-AERO | $2.95M | 19.36% | |||
| solana | orca-dex | USDY-USDC | $2.91M | 0.26% | |||
| base | fluid-lending | WSTETH | $2.84M | 0.06% | |||
| solana | raydium-amm | NVDAX-USDC | $2.82M | 17.63% | |||
| solana | kamino-lend | GOOGLX | $2.81M | 0.00% | |||
| solana | gmtrade | XAG-USDC | $2.80M | 106.14% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | LINK-USDC | $2.78M | 7.31% | |||
| arbitrum | morpho-blue | GTUSDCC | $2.76M | 3.81% | |||
| solana | kamino-liquidity | JITOSOL-SOL | $2.76M | 0.30% | |||
| arbitrum | fluid-lending | GHO | $2.72M | 6.08% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | USDT-MIM | $2.72M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-ZEREBRO | $2.69M | 6.94% | |||
| solana | allbridge-classic | USDC | $2.65M | 0.01% | |||
| solana | raydium-amm | CARDS-USDC | $2.65M | 73.52% | |||
| sui | cetus-clmm | HASUI-SUI | $2.64M | 0.10% | |||
| solana | kamino-lend | MSOL | $2.63M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-PNUT | $2.63M | 2.16% | |||
| base | d2-finance | HYPE-- | $2.59M | 0.69% | |||
| solana | jupiter-lend | WSOL | $2.59M | 4.60% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | RAIN-USDT | $2.58M | 2.55% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | WBTC.B-USDC | $2.58M | 7.39% | |||
| solana | raydium-amm | RAY-WSOL | $2.58M | 1.22% | |||
| base | aerodrome-slipstream | CBETH-WETH | $2.56M | 14.52% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-BAN | $2.55M | 8.70% | |||
| solana | raydium-amm | PEPE-USDC | $2.55M | 0.19% | |||
| arbitrum | morpho-blue | WEETH | $2.55M | 0.00% | |||
| arbitrum | dolomite | GM | $2.54M | 0.00% | |||
| base | morpho-blue | WSTETH | $2.54M | 0.00% | |||
| solana | kamino-lend | ETH | $2.53M | 0.11% | |||
| base | uniswap-v2 | WETH-DINO | $2.53M | 0.34% | |||
| solana | raydium-amm | PEPE-USDC | $2.53M | 0.28% | |||
| solana | orca-dex | USDG-SYRUPUSDC | $2.53M | 0.04% | |||
| sui | scallop-lend | scallop-lend vault | $2.53M | 1.91% | |||
| solana | kamino-liquidity | USDG-SYRUPUSDC | $2.52M | 0.00% | |||
| base | aerodrome-v1 | USDC-MAI | $2.52M | 6.64% | |||
| base | morpho-blue | GTUSDCF | $2.50M | 5.69% | |||
| solana | gmtrade | WTI-USDC | $2.47M | 99.70% | |||
| solana | save | USDT | $2.47M | 1.42% | |||
| base | aerodrome-v1 | WETH-FAI | $2.46M | 1.90% | |||
| solana | orca-dex | ZEC-USDC | $2.46M | 77.10% | |||
| solana | orca-dex | CBBTC-FBTC | $2.45M | 0.00% | |||
| arbitrum | uniswap-v3 | USDC-USDT | $2.41M | 7.88% | |||
| base | morpho-blue | CBETH | $2.40M | 0.00% | |||
| solana | save | JSOL | $2.37M | 0.00% | |||
| solana | project-0 | LST | $2.37M | 0.01% | |||
| base | moonwell-lending | WSTETH | $2.32M | 0.06% | |||
| arbitrum | morpho-blue | WEETH | $2.30M | 0.00% | |||
| solana | raydium-amm | CRCLX-USDC | $2.28M | 132.37% | |||
| arbitrum | gmx-v2-perps | ETH-USDC | $2.28M | 1.56% | |||
| arbitrum | aave-v3 | RETH | $2.27M | 0.00% | |||
| solana | orca-dex | SOL-PENGU | $2.26M | 10.69% | |||
| solana | invesco-ustb | USTB | $2.25M | 3.62% | |||
| solana | raydium-amm | QQQX-USDC | $2.25M | 5.53% | |||
| arbitrum | dolomite | WETH | $2.23M | 1.43% | |||
| base | aerodrome-slipstream | EURC-USDC | $2.23M | 47.00% | |||
| base | centrifuge-protocol | USDC | $2.22M | 2.10% | |||
| base | uniswap-v2 | USDC-B18 | $2.22M | 0.22% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-USELESS | $2.22M | 16.47% | |||
| solana | raydium-amm | WSOL-MOODENG | $2.20M | 4.07% | |||
| solana | jupiter-lend | JUPSOL | $2.20M | 0.00% | |||
| solana | jupiter-lend | LBTC | $2.20M | 0.00% | |||
