Opportunities
| Chain | Project | Opportunity | Type | Exposure | TVL | APY | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | beefy | AERO-USDbC vLP | LP | AERO | $53.1K | 26.66% | 26.66% |
| base | beefy | VIRTUAL-WETH vLP | LP | WETH | $53.1K | 12.78% | 12.78% |
| sui | haedal | Haedal haeVault USDC-HAEDAL | Staking | USDC | $52.9K | 30.12% | 30.12% |
| hyperliquid | hyperliquid | FKA - FK Capital Alpha Fund | Trading | All | $52.8K | -1.63% | -1.63% |
| solana | kamino | USDS-JITOSOL | Staking | USDS / JITOSOL | $52.7K | 0.00% | 0.00% |
| solana | kamino | MEV Capital USDS | Aggregator | USDS | $52.6K | ||
| arbitrum | gmx | BERA/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $51.5K | 2.35% | 2.38% |
| arbitrum | beefy | CRV-WETH | Aggregator | WETH | $51.4K | 29.07% | 29.07% |
| solana | kamino | SOL-USDT | Aggregator | SOL / USDT | $51.2K | 0.00% | 0.00% |
| base | beefy | tBTC-WETH vLP | LP | TBTC / WETH | $51.1K | 1.15% | 1.15% |
| arbitrum | gmx | DOT/USD [WBTC.b-USDC] | Trading | WBTC / USDC | $50.1K | 0.77% | 1.58% |
| arbitrum | gmx | ATOM/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $50.1K | 0.78% | 4.38% |
| arbitrum | gmx | SWAP-ONLY [USDe-USDC] | Trading | USDE / USDC | $50.1K | 0.00% | 0.00% |
| base | beefy | cbXRP-cbBTC | Aggregator | CBBTC | $50.0K | 4.87% | 4.87% |
| solana | drift | Vectis-LST__Compass | Staking | USDC | $49.7K | 0.93% | 0.93% |
| arbitrum | gmx | TON/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $49.3K | 0.00% | 181.77% |
| hyperliquid | hyperliquid | acat.work | Trading | All | $49.2K | 76.45% | 76.45% |
| base | beefy | AERO-wstETH vLP | LP | AERO / WSTETH | $48.9K | 10.70% | 10.70% |
| base | beefy | cbBTC-EDGE vLP | LP | CBBTC | $48.0K | 572.72% | 572.72% |
| arbitrum | beefy | crvUSD/USDC | LP | USDC | $48.0K | 4.07% | 4.07% |
| solana | drift | CTA-SOL-RC1 | Aggregator | USDC | $47.4K | -0.13% | -0.13% |
| hyperliquid | hyperliquid | Scared Money | Trading | All | $47.4K | 681.88% | 681.88% |
| hyperliquid | hyperliquid | Trading | All | $47.3K | 13.91% | 13.91% | |
| arbitrum | beefy | LINK-USD₮0 | Aggregator | USDT | $47.0K | 8.31% | 8.31% |
| solana | drift | NX Jlp Delta Neutral Vault | Aggregator | USDC | $46.9K | 0.94% | 0.94% |
| solana | kamino | Galaxy USDT | Aggregator | USDT | $45.4K | ||
| solana | drift | NeutralizedJLP-Neutral-Trade | Aggregator | USDC | $45.3K | 837.23% | 837.23% |
| hyperliquid | hyperliquid | TurtleRacer's Hyper Compound Marathon | Trading | All | $45.0K | 624.89% | 624.89% |
| hyperliquid | hyperliquid | Fools and money | Trading | All | $44.7K | -3.83% | -3.83% |
| hyperliquid | hyperliquid | ImpulseX | Trading | All | $44.5K | -3.26% | -3.26% |
| hyperliquid | hyperliquid | IKAGI | Trading | All | $44.4K | -37.91% | -37.91% |
| arbitrum | gmx | KAS/USD [WBTC.b-USDC] | Trading | WBTC / USDC | $43.8K | 0.29% | 2.40% |
| base | beefy | USDC (Gauntlet, Prime V2) | Aggregator | USDC | $43.1K | 4.11% | 4.11% |
| hyperliquid | hyperliquid | Dragon Portfolio | Trading | All | $42.8K | 0.00% | 0.00% |
| arbitrum | beefy | UNI-WETH | Aggregator | WETH | $42.5K | 15.53% | 15.53% |
| hyperliquid | hyperliquid | intothecryptoverse.com | Trading | All | $42.4K | ||
| arbitrum | beefy | USD₮0 (Steakhouse, High Yield V2) | Aggregator | USDT | $42.3K | 3.61% | 3.61% |
| base | beefy | USDC/USDbc/axlUSDC/crvUSD | LP | USDC | $42.2K | 5.66% | 5.66% |
| hyperliquid | hyperliquid | one life | Trading | All | $42.0K | -34.11% | -34.11% |
| hyperliquid | hyperliquid | Guan | Trading | All | $41.9K | -10.74% | -10.74% |
| solana | kamino | bSOL-JITOSOL | Staking | BSOL / JITOSOL | $41.8K | 0.00% | 0.00% |
| base | beefy | cbBTC-LBTC | Aggregator | CBBTC / LBTC | $41.4K | 0.48% | 0.48% |
| arbitrum | beefy | USDC-USD₮0 | Aggregator | USDC / USDT | $40.7K | 0.33% | 0.33% |
| hyperliquid | hyperliquid | AI Crypto Strategy | Trading | All | $40.3K | 0.00% | 0.00% |
| arbitrum | gmx | MNT/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $39.8K | 3.52% | 4.46% |
| solana | kamino | SOL-wBTC | Aggregator | SOL / WBTC | $39.8K | 4.78% | 4.78% |
| sui | haedal | Haedal haeVault USDC-SUI | Staking | USDC / SUI | $39.7K | ||
| arbitrum | gmx | CRO/USD [WBTC.b-USDC] | Trading | WBTC / USDC | $38.9K | 8.65% | 4.33% |
| hyperliquid | hyperliquid | Orion | Trading | All | $38.8K | -2.93% | -2.93% |
| hyperliquid | hyperliquid | Hypernova | Trading | All | $38.7K | 35.23% | 35.23% |
| solana | drift | Lucky Vault 11 | Aggregator | USDC | $38.6K | -5.62% | -5.62% |
| hyperliquid | hyperliquid | DailyTradeAI Low risk | Trading | All | $38.5K | -31.18% | -31.18% |
| arbitrum | gmx | FLOKI/USD [WBTC.b-USDC] | Trading | WBTC / USDC | $38.5K | 0.05% | 3.34% |
| solana | kamino | KMNO-SOL | Aggregator | SOL | $38.2K | 0.00% | 0.00% |
| base | beefy | EURC-USDC | Aggregator | USDC | $38.0K | 1.05% | 1.05% |
| hyperliquid | hyperliquid | 137S IF Long I | Trading | All | $38.0K | 0.00% | 0.00% |
| solana | drift | JLP Boost-U | Aggregator | USDC | $37.0K | 8.58% | 8.58% |
| solana | kamino | USDC-EURC | Aggregator | USDC | $36.5K | 0.00% | 0.00% |
| solana | drift | JLP-TraderRekt-Neutral-Trade | Aggregator | USDC | $36.5K | -0.18% | -0.18% |
| hyperliquid | hyperliquid | PCC | Trading | All | $35.4K | -10.55% | -10.55% |
| solana | kamino | SOL-ORE | Aggregator | SOL | $35.2K | 0.00% | 0.00% |
| base | beefy | VIRTUAL-cbBTC vLP | LP | CBBTC | $34.6K | 4.95% | 4.95% |
| solana | kamino | SOL-PYTH | Aggregator | SOL | $34.5K | 0.00% | 0.00% |
| hyperliquid | hyperliquid | Robustos | Trading | All | $33.9K | 1.42% | 1.42% |
| hyperliquid | hyperliquid | 137S MHF Long & Short I | Trading | All | $33.0K | 0.00% | 0.00% |
| hyperliquid | hyperliquid | 137S Long Guard I | Trading | All | $33.0K | 0.00% | 0.00% |
| arbitrum | gmx | LINK/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $32.9K | 2.91% | 1.06% |
| solana | drift | dnJLPv3-USDC-NeutralTrade | Aggregator | USDC | $32.8K | 1.34% | 1.34% |
| arbitrum | beefy | crvUSD/USDC.e | LP | USDC | $32.7K | 6.39% | 6.39% |
| base | beefy | WELL-WETH vLP | LP | WETH | $32.7K | 3.23% | 3.23% |
| solana | kamino | MPLX-JITOSOL | Staking | JITOSOL | $32.6K | 3.52% | 3.52% |
| base | beefy | USDC-USDbC V3-Narrow | LP | USDC | $32.2K | 4.30% | 4.30% |
| hyperliquid | hyperliquid | Kairos Fi | Trading | All | $32.1K | -1.79% | -1.79% |
| hyperliquid | hyperliquid | HODL My Perps | Trading | All | $32.1K | 148.20% | 148.20% |
| solana | kamino | PENGU-JITOSOL | Staking | JITOSOL | $32.0K | 6.31% | 6.31% |
| solana | kamino | cbBTC-JITOSOL | Staking | CBBTC / JITOSOL | $31.9K | 0.00% | 0.00% |
| solana | kamino | cbBTC-wBTC | Aggregator | CBBTC / WBTC | $31.6K | 0.00% | 0.00% |
| solana | kamino | xBTC-JITOSOL | Staking | JITOSOL | $31.4K | 2.64% | 2.64% |
| solana | kamino | SOL-zBTC | Aggregator | SOL | $31.2K | 2.05% | 2.05% |
| solana | kamino | MNDE-MSOL | Aggregator | MSOL | $31.1K | 9.22% | 9.22% |
| hyperliquid | hyperliquid | Nova Quant | Trading | All | $30.9K | 56.85% | 56.85% |
| base | beefy | WETH-USDT | Aggregator | WETH / USDT | $30.9K | 41.18% | 41.18% |
| base | yearn | Morpho Moonwell Flagship USDC Compounder | Lending | USDC | $30.9K | ||
| hyperliquid | hyperliquid | 0xBTC脉冲 | Trading | All | $30.8K | 3.04% | 3.04% |
| arbitrum | gmx | IP/USD [WBTC.b-USDC] | Trading | WBTC / USDC | $30.7K | 0.00% | 42.75% |
| hyperliquid | hyperliquid | Vapor Vault | Trading | All | $30.6K | -20.97% | -20.97% |
| hyperliquid | hyperliquid | Satori Quantum Vault | Trading | All | $30.5K | 133.50% | 133.50% |
| sui | haedal | Haedal haeVault DEEP-USDC | Staking | USDC | $30.4K | 47.60% | 47.60% |
| base | yearn | WETH Horizon yVault | Aggregator | WETH | $30.4K | ||
| hyperliquid | hyperliquid | bullmarket tings | Trading | All | $30.0K | 10.23% | 10.23% |
| arbitrum | gmx | MELANIA/USD [ETH-USDC] | Trading | ETH / USDC | $30.0K | 0.07% | 0.12% |
| hyperliquid | hyperliquid | Official Jane street | Trading | All | $29.6K | 869.34% | 869.34% |
| hyperliquid | hyperliquid | Cold Process | Trading | All | $29.4K | -2.57% | -2.57% |
| solana | kamino | SOL-wBTC | Aggregator | SOL / WBTC | $29.3K | 0.00% | 0.00% |
| solana | kamino | WEN-SOL | Aggregator | SOL | $29.2K | 0.00% | 0.00% |
| hyperliquid | hyperliquid | WDA | MCLS | Trading | All | $28.9K | 6.72% | 6.72% |
| solana | kamino | USDH-USDC | Aggregator | USDC | $28.8K | 0.16% | 0.16% |
| base | beefy | MOR-WETH vLP | LP | WETH | $28.8K | 33.99% | 33.99% |
| hyperliquid | hyperliquid | Bolivia government fund | Trading | All | $28.7K | 151.41% | 151.41% |
| hyperliquid | hyperliquid | Gold Finger: AI Trading System | Trading | All | $28.6K | 58.47% | 58.47% |
Page 5 of 7 · 695 opportunities
DAY · non-custodial yield router · dayprotocol.com